Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 1002050 30/11/2015 R$ 300,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 1002052 30/11/2015 R$ 25,00
ADIMILSON GERALDO DE OLIVEIRA 1002146 03/11/2015 R$ 25,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 1002147 03/11/2015 R$ 120,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1002148 03/11/2015 R$ 200,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 1002149 03/11/2015 R$ 200,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1002150 03/11/2015 R$ 100,00
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 1002151 03/11/2015 R$ 400,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 1002152 03/11/2015 R$ 400,00
CUSTODIO MARCIANO NETO 1002155 09/11/2015 R$ 30,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 1002175 30/11/2015 R$ 1.700,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 1002185 30/11/2015 R$ 120,00
LEUZIANE GONCALVES 1002354 11/11/2015 R$ 700,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4000963 03/11/2015 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000995 30/11/2015 R$ 200,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001077 03/11/2015 R$ 40,00
EBERSON SILVA MATOS 4001078 03/11/2015 R$ 50,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4001993 03/11/2015 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001996 03/11/2015 R$ 80,00
NILTON DE SOUZA 4002001 30/11/2015 R$ 50,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 4002009 30/11/2015 R$ 100,00